ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท / %
หน่วย : ล้านบาท
2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,866.04 2,302.54 2,725.05 2,776.34
หนี้สินรวม 1,540.91 753.19 1,088.72 1,102.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 332.52 1,549.78 1,624.97 1,661.98
รายได้จากการขาย 1,257.50 1,398.12 1,718.22 468.28
รายได้รวม 1,289.94 1,432.03 1,777.18 485.71
กำไรสุทธิ 125.29 166.79 130.07 38.91
กำไรต่อหุ้น (บาท) 208.82 0.84 0.43 0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.91 12.36 8.21 7.32
ROE (%) 37.68 17.72 8.19 6.63
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.47 11.38 6.77 8.06